Selamat Datang di Sistem Informasi Desa Campurejo, " MARI BERSAMA MERAIH KEBAIKAN "  

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 17 0.27% 6 0.10% 11 0.18%
2 1 s/d 1 Tahun 39 0.62% 19 0.30% 20 0.32%
3 2 s/d 2 Tahun 60 0.96% 28 0.45% 32 0.51%
4 3 s/d 3 Tahun 35 0.56% 19 0.30% 16 0.26%
5 4 s/d 4 Tahun 47 0.75% 21 0.34% 26 0.42%
6 5 s/d 5 Tahun 71 1.13% 37 0.59% 34 0.54%
7 6 s/d 6 Tahun 81 1.29% 43 0.69% 38 0.61%
8 7 s/d 7 Tahun 94 1.50% 50 0.80% 44 0.70%
9 8 s/d 8 Tahun 93 1.48% 41 0.65% 52 0.83%
10 9 s/d 9 Tahun 99 1.58% 53 0.85% 46 0.73%
11 10 s/d 10 Tahun 98 1.56% 55 0.88% 43 0.69%
12 11 s/d 11 Tahun 93 1.48% 56 0.89% 37 0.59%
13 12 s/d 12 Tahun 73 1.17% 45 0.72% 28 0.45%
14 13 s/d 13 Tahun 104 1.66% 60 0.96% 44 0.70%
15 14 s/d 14 Tahun 104 1.66% 62 0.99% 42 0.67%
16 15 s/d 15 Tahun 115 1.84% 59 0.94% 56 0.89%
17 16 s/d 16 Tahun 91 1.45% 49 0.78% 42 0.67%
18 17 s/d 17 Tahun 114 1.82% 57 0.91% 57 0.91%
19 18 s/d 18 Tahun 104 1.66% 46 0.73% 58 0.93%
20 19 s/d 19 Tahun 95 1.52% 46 0.73% 49 0.78%
21 20 s/d 20 Tahun 75 1.20% 48 0.77% 27 0.43%
22 21 s/d 21 Tahun 89 1.42% 49 0.78% 40 0.64%
23 22 s/d 22 Tahun 119 1.90% 63 1.01% 56 0.89%
24 23 s/d 23 Tahun 90 1.44% 49 0.78% 41 0.65%
25 24 s/d 24 Tahun 90 1.44% 53 0.85% 37 0.59%
26 25 s/d 25 Tahun 111 1.77% 56 0.89% 55 0.88%
27 26 s/d 26 Tahun 108 1.72% 49 0.78% 59 0.94%
28 27 s/d 27 Tahun 97 1.55% 49 0.78% 48 0.77%
29 28 s/d 28 Tahun 90 1.44% 40 0.64% 50 0.80%
30 29 s/d 29 Tahun 99 1.58% 47 0.75% 52 0.83%
31 30 s/d 30 Tahun 92 1.47% 44 0.70% 48 0.77%
32 31 s/d 31 Tahun 90 1.44% 36 0.57% 54 0.86%
33 32 s/d 32 Tahun 100 1.60% 53 0.85% 47 0.75%
34 33 s/d 33 Tahun 87 1.39% 47 0.75% 40 0.64%
35 34 s/d 34 Tahun 107 1.71% 50 0.80% 57 0.91%
36 35 s/d 35 Tahun 101 1.61% 40 0.64% 61 0.97%
37 36 s/d 36 Tahun 91 1.45% 49 0.78% 42 0.67%
38 37 s/d 37 Tahun 92 1.47% 48 0.77% 44 0.70%
39 38 s/d 38 Tahun 95 1.52% 49 0.78% 46 0.73%
40 39 s/d 39 Tahun 92 1.47% 49 0.78% 43 0.69%
41 40 s/d 40 Tahun 108 1.72% 55 0.88% 53 0.85%
42 41 s/d 41 Tahun 114 1.82% 58 0.93% 56 0.89%
43 42 s/d 42 Tahun 83 1.32% 39 0.62% 44 0.70%
44 43 s/d 43 Tahun 109 1.74% 60 0.96% 49 0.78%
45 44 s/d 44 Tahun 143 2.28% 70 1.12% 73 1.17%
46 45 s/d 45 Tahun 111 1.77% 49 0.78% 62 0.99%
47 46 s/d 46 Tahun 87 1.39% 44 0.70% 43 0.69%
48 47 s/d 47 Tahun 105 1.68% 59 0.94% 46 0.73%
49 48 s/d 48 Tahun 81 1.29% 39 0.62% 42 0.67%
50 49 s/d 49 Tahun 93 1.48% 45 0.72% 48 0.77%
51 50 s/d 50 Tahun 72 1.15% 26 0.42% 46 0.73%
52 51 s/d 51 Tahun 89 1.42% 46 0.73% 43 0.69%
53 52 s/d 52 Tahun 89 1.42% 54 0.86% 35 0.56%
54 53 s/d 53 Tahun 83 1.32% 43 0.69% 40 0.64%
55 54 s/d 54 Tahun 84 1.34% 37 0.59% 47 0.75%
56 55 s/d 55 Tahun 85 1.36% 42 0.67% 43 0.69%
57 56 s/d 56 Tahun 138 2.20% 68 1.09% 70 1.12%
58 57 s/d 57 Tahun 62 0.99% 29 0.46% 33 0.53%
59 58 s/d 58 Tahun 78 1.25% 33 0.53% 45 0.72%
60 59 s/d 59 Tahun 59 0.94% 27 0.43% 32 0.51%
61 60 s/d 60 Tahun 71 1.13% 32 0.51% 39 0.62%
62 61 s/d 61 Tahun 63 1.01% 22 0.35% 41 0.65%
63 62 s/d 62 Tahun 60 0.96% 27 0.43% 33 0.53%
64 63 s/d 63 Tahun 59 0.94% 22 0.35% 37 0.59%
65 64 s/d 64 Tahun 55 0.88% 30 0.48% 25 0.40%
66 65 s/d 65 Tahun 68 1.09% 35 0.56% 33 0.53%
67 66 s/d 66 Tahun 67 1.07% 34 0.54% 33 0.53%
68 67 s/d 67 Tahun 51 0.81% 25 0.40% 26 0.42%
69 68 s/d 68 Tahun 61 0.97% 29 0.46% 32 0.51%
70 69 s/d 69 Tahun 38 0.61% 18 0.29% 20 0.32%
71 70 s/d 70 Tahun 36 0.57% 22 0.35% 14 0.22%
72 71 s/d 71 Tahun 33 0.53% 10 0.16% 23 0.37%
73 72 s/d 72 Tahun 27 0.43% 12 0.19% 15 0.24%
74 73 s/d 73 Tahun 22 0.35% 13 0.21% 9 0.14%
75 74 s/d 74 Tahun 18 0.29% 9 0.14% 9 0.14%
76 75 s/d 75 Tahun 19 0.30% 10 0.16% 9 0.14%
77 76 s/d 100 Tahun 101 1.61% 47 0.75% 54 0.86%
78 18 s/d 56 Tahun 3788 60.46% 1894 30.23% 1894 30.23%
79 7 s/d 15 Tahun 873 13.93% 481 7.68% 392 6.26%
80 15 s/d 40 Tahun 2542 40.57% 1280 20.43% 1262 20.14%
81 30 s/d 50 Tahun 2053 32.77% 1009 16.11% 1044 16.66%
82 0 s/d 6 Tahun 350 5.59% 173 2.76% 177 2.83%
JUMLAH 15870 253.31% 7977 127.33% 7893 125.99%
BELUM MENGISI -9605 -153.31% -4836 -77.19% -4769 -76.12%
TOTAL 6265 100.00% 3141 50.14% 3124 49.86%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Agenda

Belum ada agenda

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Lisman No.40 Bojonegoro
Desa : Campurejo
Kecamatan : Bojonegoro
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62119
Telepon : 085655001314
Email : desacampurejo3@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung